| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3,1300 | 3,0680 |
| EUR | 4,0100 | 3,9306 |
| CHF | 3,0917 | 3,0305 |
2010-09-02 - 2010-09-03
(dane pochodzą ze strony www.nbp.pl)
Linki czasopism:
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3,1300 | 3,0680 |
| EUR | 4,0100 | 3,9306 |
| CHF | 3,0917 | 3,0305 |
2010-09-02 - 2010-09-03
(dane pochodzą ze strony www.nbp.pl)
Linki czasopism:
-minimalna wartość zamówienia na kwotę 500 zł netto.
-minimalna ilość w zamówieniu ORINGÓW GRN jednego rodzaju - 100 szt.
-minimalna ilość w zamówieniu SIMMERINGÓW GRN jednego rodzaju - 10 szt.
Do zamówień poniżej wartości 500 zł netto doliczamy koszt przesyłki DPD, KOLPORTER.
Potwierdzone zamówienia złożone do godziny 12:00 wysyłamy tego samego dnia.
Obniżamy ceny przesyłek!
| Wartość zamówienia | cena przesyłki | |
| przedpłata-przelew | za pobraniem | |
| do 200zł netto | 13,50zł netto | 18,00zł netto |
| 200-500zł netto | 7,00zł netto | 10,00zł netto |
| Powyżej 500zł netto | 0zł netto | 0zł netto |
obniżone ceny przesyłek obowiązują do odwołania