| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 2,8593 | 2,8027 |
| EUR | 3,9090 | 3,8316 |
| CHF | 2,6725 | 2,6195 |
2010-03-08 - 2010-03-09
(dane pochodzą ze strony www.nbp.pl)
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 2,8593 | 2,8027 |
| EUR | 3,9090 | 3,8316 |
| CHF | 2,6725 | 2,6195 |
2010-03-08 - 2010-03-09
(dane pochodzą ze strony www.nbp.pl)
-minimalna wartość zamówienia na kwotę 500 zł netto.
-minimalna ilość w zamówieniu ORINGÓW GRN jednego rodzaju - 100 szt.
-minimalna ilość w zamówieniu SIMMERINGÓW GRN jednego rodzaju - 10 szt.
Do zamówień poniżej wartości 500 zł netto doliczamy koszt przesyłki DPD, KOLPORTER.
Potwierdzone zamówienia złożone do godziny 12:00 wysyłamy tego samego dnia.
Obniżamy ceny przesyłek!
| Wartość zamówienia | cena przesyłki | |
| przedpłata-przelew | za pobraniem | |
| do 200zł netto | 13,50zł netto | 18,00zł netto |
| 200-500zł netto | 7,00zł netto | 10,00zł netto |
| Powyżej 500zł netto | 0zł netto | 0zł netto |
obniżone ceny przesyłek obowiązują do odwołania