| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3,0904 | 3,0292 |
| EUR | 3,9756 | 3,8968 |
| CHF | 3,0270 | 2,9670 |
2010-09-03 - 2010-09-06
(dane pochodzą ze strony www.nbp.pl)
Linki czasopism:
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3,0904 | 3,0292 |
| EUR | 3,9756 | 3,8968 |
| CHF | 3,0270 | 2,9670 |
2010-09-03 - 2010-09-06
(dane pochodzą ze strony www.nbp.pl)
Linki czasopism: