| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3,0203 | 2,9605 |
| EUR | 4,1304 | 4,0486 |
| CHF | 2,8119 | 2,7563 |
2010-02-05 - 2010-02-08
(dane pochodzą ze strony www.nbp.pl)
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3,0203 | 2,9605 |
| EUR | 4,1304 | 4,0486 |
| CHF | 2,8119 | 2,7563 |
2010-02-05 - 2010-02-08
(dane pochodzą ze strony www.nbp.pl)